You are in the Parent Information Menu
Washington Measure of Student Progress MSP Test
(formerly the WASL Test)
The MSP is a series of tests that helps make sure our students learn the foundational skills and knowledge that educators, parents and community leaders say are important to their success in life.
The MSP serves two purposes. It helps determine how each student is doing and how each school is doing. Schools pay attention to MSP results. They use them to improve teaching and to do a better job of meeting every student's academic needs.
Download a printable version of these scores here.
Gause Elementary School's WASL Scores
| 2011 Grade 3 MSP | 2011 Grade 5 MSP | ||
| Reading | 75.8% met standard | Reading | 79.8% met standard |
| Math | 65.9% met standard | Math | 72.1% met standard |
| Science | 72.1% met standard | ||
| 2011 Grade 4 MSP | |||
| Reading | 84.5% met standard | ||
| Math | 78.3% met standard | ||
| Science | 81.9% met standard | ||
| 2010 Grade 3 MSP | 2010 Grade 5 MSP | ||
| Reading | 86.2% met standard | Reading | 67.7% met standard |
| Math | 77.0% met standard | Math | 58.3% met standard |
| Science | 31.3% met standard | ||
| 2010 Grade 4 MSP | |||
| Reading | 78.8% met standard | ||
| Writing | 70.2% met standard | ||
| Math | 76.9% met standard | ||
| 2009 Grade 3 WASL | 2009 Grade 5 WASL | ||
| Reading | 80.8% met standard | Reading | 80.9% met standard |
| Math | 77.9% met standard | Math | 57.3% met standard |
| Science | 52.8% met standard | ||
| 2009 Grade 4 WASL | |||
| Reading | 78.0% met standard | ||
| Writing | 64.8% met standard | ||
| Math | 64.8% met standard | ||
| 2008 Grade 3 WASL | 2008 Grade 5 WASL | ||
| Reading | 69.9% met standard | Reading | 78.9% met standard |
| Math | 71.3% met standard | Math | 68.9% met standard |
| Science | 46.7% met standard | ||
| 2008 Grade 4 WASL | |||
| Reading | 76.1% met standard | ||
| Writing | 69.3% met standard | ||
| Math | 61.4% met standard | ||
| 2007 Grade 3 WASL | 2007 Grade 5 WASL | ||
| Reading | 73.4% met standard | Reading | 79.8% met standard |
| Math | 69.6% met standard | Math | 56.4% met standard |
| Science | 36.2% met standard | ||
| 2007 Grade 4 WASL | |||
| Reading | 74% met standard | ||
| Writing | 66.3% met standard | ||
| Math | 66.7% met standard | ||
| 2006 Grade 3 WASL | 2006 Grade 5 WASL | ||
| Reading | 67.4% met standard | Reading | 76.7% met standard |
| Math | 71.9% met standard | Math | 66.7% met standard |
| Science | 47.7% met standard | ||
| 2006 Grade 4 WASL | |||
| Reading | 83.9% met standard | ||
| Writing | 58.2% met standard | ||
| Math | 72.5% met standard | ||
| 2005 Grade 4 WASL | 2005 Grade 5 WASL | ||
| Reading | 89.1% met standard | Science | 53.7% met standard |
| Writing | 70.7% met standard | ||
| Math | 78.3% met standard | ||
| 2004 Grade 4 WASL | 2004 Grade 5 WASL | ||
| Reading | 86.9% met standard | Science | 24.7% met standard |
| Writing | 53.2% met standard | ||
| Math | 80.3% met standard | ||
| 2003 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 70.3% met standard | ||
| Reading | 75.7% met standard | ||
| Writing | 66.2% met standard | ||
| Math | 55.4% met standard | ||
| 2002 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 76.8% met standard | ||
| Reading | 60.3% met standard | ||
| Writing | 41.8% met standard | ||
| Math | 55.2% met standard | ||
| 2001 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 77.5% met standard | ||
| Reading | 68.9% met standard | ||
| Writing | 46.7% met standard | ||
| Math | 32.1% met standard | ||
| 2000 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 62.8% met standard | ||
| Reading | 59.5% met standard | ||
| Writing | 29.7% met standard | ||
| Math | 34.5% met standard | ||
| 1999 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 58.8% met standard | ||
| Reading | 48.9% met standard | ||
| Writing | 14.1% met standard | ||
| Math | 20.0% met standard | ||
| 1998 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 68% met standard | ||
| Reading | 52% met standard | ||
| Writing | 41% met standard | ||
| Math | 27% met standard | ||
| 1997 Grade 4 WASL | |||
| Listening | 58% met standard | ||
| Reading | 43% met standard | ||
| Writing | 33% met standard | ||
| Math | 11% met standard |

